Uitslag Clubkampioenschappen baan 7 oktober 2006 AVV Valkenswaard
Jongens pupillen C vierkamp 40 m. pnt ver pnt hoog pnt bal pnt totaal pnt
1 Raf Douwes AVV 7,5 403 3,10 338 0,90 269 19,60 312 1322 ptn
2 Vincent Verhaar AVV 7,2 460 2,75 268 0,85 232 18,07 290 1250 ptn
3 Lars van Gelderen AVV 7,7 368 2,78 274 0,90 269 20,47 324 1235 ptn
4 Sjoerd Landman AVV 7,7 368 2,71 260 0,85 232 12,57 201 1061 ptn
5 Joran Robbe AVV 7,8 351 2,54 226 0,85 232 10,79 168 977 ptn
6 Vincent Engbers AVV 8,7 215 2,11 140 0,85 232 11,26 177 764 ptn
7 Maarten Govaarts AVV 9,3 139 2,47 212 0,70 122 10,65 165 638 ptn
Jongens pupillen C 600 meter prest.
1 Vincent Verhaar AVV 2.22.5 min
2 Joran Robbe AVV 2.34.9 min
3 Vincent Engbers AVV 2.37.7 min
4 Raf Douwes AVV 2.40.1 min
5 Maarten Govaarts AVV 3.14.9 min
Meisjes pupillen C vierkamp 40 m. pnt ver pnt hoog pnt bal pnt totaal pnt
1 Silke Peeters AVV 7,8 351 2,67 252 0,90 269 9,48 142 1014 ptn
2 Meike Hendriks AVV 8,0 318 2,53 224 0,85 232 10,13 155 929 ptn
3 Appel van Randen AVV 8,6 229 2,20 158 0,75 159 14,10 227 773 ptn
4 Anniek Smolders AVV 8,6 229 2,55 228 0,70 122 10,21 157 736 ptn
5 Tessa van Slooten AVV 9,8 83 1,79 76 0,70 122 10,10 154 435 ptn
Meisjes pupillen C 600 meter prest.
1 Silke Peeters AVV 2.29.7 min
2 Meike Hendriks AVV 2.45.4 min
3 Tessa van Slooten AVV 2.56.0 min
4 Appel van Randen AVV 3.27.9 min
5 Anniek Smolders AVV 3.31.5 min
Jongens pupillen B vierkamp 40 m. pnt ver pnt hoog pnt Kogel pnt totaal pnt
1 Stijn v.d.Heijden AVV 8.0 318 2,63 244 0,85 232 3,13 199 993 ptn
2 Tim van Zon AVV 7,6 385 2,09 136 0,90 269 2,71 162 952 ptn
Jongens pupillen B 1000 meter prest.
1 Stijn v.d.Heijden AVV 4.59.5 min
2 Tim van Zon AVV 5.05.6 min
Meisjes pupillen B vierkamp 40 m. pnt ver pnt hoog pnt kogel pnt totaal pnt
1 Quirien Robbe AVV 6,9 521 3,14 346 0,95 306 5,62 382 1555 ptn
2 Jip Hendriks AVV 7,3 440 2,93 304 1,00 342 3,95 266 1352 ptn
3 Akky v.d.Kerkhof AVV 7,8 351 2,71 260 0,95 306 4,70 320 1237 ptn
4 Iris van Slooten AVV 0 0 0 3,79 253 253 ptn
Meisjes pupillen B 1000 meter prest.
1 Quirien Robbe AVV 4.16.5 min
2 Jip Hendriks AVV 4.17.0 min
3 Iris van Slooten AVV 4.19.0 min
4 Akky v.d.Kerkhof AVV 4.32.9 min
Jongens pupillen A vierkamp 60 m. pnt ver pnt hoog pnt kogel pnt totaal pnt
1 Fabian Jansen AVV 10,1 427 3,12 342 1,00 342 7,31 483 1594 ptn
2 Roy ten Berge AVV 10,8 333 3,42 402 1,05 379 5,64 383 1497 ptn
3 Jip v.d.Vijfeijke AVV 0 3,18 354 1,00 342 0 696 ptn
Jongens pupillen A 1000 meter prest.
1 Roy ten Berge AVV 4.07.1 min
2 Fabian Jansen AVV 4.38.3 min
Meisjes pupillen A  vierkamp 60 m. pnt ver pnt hoog pnt kogel pnt totaal pnt
1 Floor Koks AVV 9,7 487 3,39 396 1,10 416 4,78 326 1625 ptn
2 Renske v.d.Wijdeven AVV 10,3 399 3,48 414 1,15 452 5,25 358 1623 ptn
3 Mirna van Slooten AVV 9,8 472 3,49 416 1,00 342 5,46 372 1602 ptn
4 Kiki Bakermans AVV 11,5 250 3,18 354 1,05 379 6,99 465 1448 ptn
5 Sharon Robbe AVV 11,3 273 2,78 274 1,05 379 5,93 402 1328 ptn
6 Denise van Gerven AVV 10,3 399 2,75 268 1,05 379 4,15 281 1327 ptn
7 Evie v.d.Ouweland AVV 10,3 399 3,23 364 0,90 269 4,29 291 1323 ptn
8 Maaike Heuvelmans AVV 11,5 250 2,26 170 0,90 269 4,16 281 970 ptn
9 Kim Heuvelmans AVV 12,5 148 2,25 168 0,85 232 3,88 260 808 ptn
Meisjes pupillen A  1000 meter prest.
Mirna van Slooten AVV 3.44.8 min
Evie v.d.Ouweland AVV 4.02.3 min
Renske Wijdeven AVV 4.05.0 min
Floor Koks AVV 4.27.1 min
Denise van Gerven AVV 4.31.2 min
Kim Heuvelmans AVV 5.25.7 min
Jongens junioren D vierkamp 80 m. 600 m. ver hoog kogel speer totaal ptn
1 Willem Engelen AVV 15,4 2,68 1,00 5,40 745 ptn
2 Nico van Hoof AVV 2,31,0 1,00 5,68 7,96 722 ptn
Meisjes junioren D vierkamp 60 m. 600 1000 kogel discus speer ver hoog totaal ptn
1 Yara Muller AVV 9,0 1,57,7 7,28 4,16 1788 ptn
2 Anouk v.d.Ouweland AVV 9,5 3,30,6 15,78 3,73 1483 ptn
3 Judith Gerritsen AVV 9,8 2,10,0 17,98 1,30 1442 ptn
4 Rianne van Slooten AVV 9,2 3,50,9 14,92 3,30 1312 ptn
Jongens junioren C vierkamp 100 m. 800 ver hoog kogel discus totaal ptn
1 Remco Hoeymans AVV 12,9 2,16,7 4,70 8,60 2361 ptn
2 Geert Heesters AVV 13,6 4,76 1,60 6,48 2163 ptn
3 Erik van Ham AVV 14,8 1,45 9,49 33,32 2017 ptn
Meisjes junioren C vierkamp 80 m. 80 m.h. 600/1000m ver hoog kogel discus speer totaal ptn
1 Claudia Schutjes AVV 10,5 12,2 4,76 9,18 2366 ptn
2 Jamie Lieshout AVV 10,8 1,40,1 1,45 7,30 2268 ptn
3 Inge Sengers AVV 11,1 3,21,6 4,01 8,19 1950 ptn
4 Kayanda Schrijvers AVV 12,7 3,63 9,35 25,42 1603 ptn
5 Juliėtte Schlaghecke AVV 11,7 2,03,1 4,06 5,40 1566 ptn
6 Yvonne Ketelaars AVV 12,3 3,82 7,81 17,98 1457 ptn
7 Emely Duclois AVV 12,2 2,12,2 3,57 6,18 1360 ptn
Jongens junioren B vierkamp 100 m. 800m. horden ver hoog kogel discus speer totaal ptn
1 Richard Zieren AVV 13,2 2,22,1 4,73 9,94 1502 ptn
2 Lennart v.d. Burg AVV 12,8 2,17,7 0 7,32 1114 ptn
3 Jeroen Eerden AVV 18,1 0 11,20 0 1104 ptn
4 Lawrence Bolte AVV 12,3 4,48 7,72 998 ptn
Meisjes junioren B vierkamp 100m. 100 m.h. hoog ver kpgel discus speer totaal ptn
1 Nicole Hoeymans AVV 16,2 1,50 5,20 9,85 2634 ptn
2 Suzie Noten AVV 13,8 1,40 10,97 28,04 2334 ptn
3 Bianca Schutjes AVV 14,0 1,40 4,71 10,36 2306 ptn
4 Iris Muller AVV 13,6 1,35 4,12 15,75 1839 ptn
5 Suzanne Faasen AVV 15,2 3,86 23,14 19,22 1466 ptn
Jongens junioren A vierkamp 100 m. 800 m. ver hoog speer totaal ptn
Sander Schutjes AVV 12,0 5,78 1,82 35,90 2213 ptn
Stephan Hoeymans AVV 12,0 2,16,4 5,56 39,52 2019 ptn
Mannen Senioren vierkamp 100 m. ver hoog discus speer kogel totaal ptn
1 Bart Raijmakers AVV 4,77 38,71 9,77 1229 ptn
2 Jos van Vliet AVV 13,4 4,88 1,60 15,90 1220 ptn
Mannen Masters 3000 meter
1 Ad Peeters AVV 9.34.1 min
Totaal uitslag 3000 meter prest.
1 Mmast. 373 Koos Verwey DAK 9.07.3 min
2 Mmast. 372 Mar-Hein v.d.Wiel DAK 9.24.8 min
3 JJB 366 Sten v.d.Thillart DAK 9.26.0 min
4 Mmast. 421 Ad Peeters AVV 9.34.1 min
5 JJA 368 Rick Hartogs DAK 9.51.2 min
6 Mmast. 390 John Tang DAK 10.12.5 min
7 H.Sen. 369 Roel Spierings DAK 10.26.7 min
8 JJB 367 Gijs van Rooij DAK 10.28.4 min
9 Mmast. 387 Harry Beekmans DAK 10.37.9 min
10 H.Sen. 370 Arjan v.d.Lee DAK 10.57.4 min